产品中心 PRODUCTS LIST
调节阀系列
您当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 调节阀系列 >> ZDLM电子式电动套筒调
ZDLM电子式电动套筒调
品牌:三精阀门
阀门型号:ZDLM
通径规格:DN25~DN300mm
结构形式:压力平衡式阀芯
阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316、316L)
公称压力:PN16、PN40、PN64
适用温度:-17℃-450℃(具体见产品详情)
应用范围:电力、冶金、石油、化工、轻工
产品特点:允许压差大,稳定性好,工作时不易产生振动,适用性强
产品详情
电子式电动套筒调节阀概述
ZDLM电子式电动套筒调节阀采用套筒导向平衡型阀芯,特别适用于阀前阀后压差较大,泄露要求不高的工作场合,且操作稳定性好,工作时不易产生振动,噪音低。电动套筒调节阀可配PSL、3810电子式电动执行器,以电源为动力,接受0~10mA或4~20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,从而达到对压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。
电子式电动套筒调节阀特点
电动套筒调节阀阀芯导向面大,可以减小流体流动引发振动,具有工作平稳、流量特性准确等特点,且噪音低,比普通的单、双座调节阀噪声降低10dB左右,适用性强,广泛地应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等工业部门的自动控制系统。
电子式电动套筒调节阀参数
阀体 | |||
形 式 | 直通铸造铁球型阀 | ||
公称通径 | 25. 32. 40. 50. 65. 80. 100. 125. 150. 200. 250. 300mm | ||
公称压力 | PN16、40、64bar | ||
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||
材 料 | 铸钢( ZG230450)、不锈钢(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 | ||
上 阀 盖 | 标准型:-17-230℃ 散热型:230-450℃ 低温型:-60--196℃ 波纹管密封型:-40-350℃ | ||
阀盖形式 | 螺栓压紧式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件 | |||
阀芯型式 | 压力平衡式阀芯 | ||
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 | ||
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆司太莱合金、钛和耐腐蚀台金等。 |
电动执行机构参数
执行机构 | |||||||||
型 式 | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 | ||
活塞直径 | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXC一160 | ||
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 | ||
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||||
工作速度( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | ||
主要技术参数 | 电源电压:220W50Hz输入信号:4-20mA或1-5V.DC输出信号:4-20mA.DC | ||||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:Exd|| BT4 手操功能:手柄 | |||||||||
环境温度:-25 +70℃ 环境湿度:≤95% |
电子式电动套筒调节阀尺寸
外形尺寸及重量 单位:mm | |||||||||||
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
D | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64/100 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H3 | PN16/40 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 |
PN64/100 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | ||
重量 (KG) |
PN16/40 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64/100 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
相关文章