产品中心 PRODUCTS LIST
球阀系列
您当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 球阀系列 >> Q41F不锈钢法兰球阀
Q41F不锈钢法兰球阀
品牌:三精阀门
型号:Q41F-16P
公称通径:DN15-DN250
公称压力:1.0MPa-6.4MPa
适用温度:-10℃-180℃
适用介质:水、油、气、酸碱物等
阀体材质:不锈钢
产品详情
不锈钢法兰球阀概述
Q41F不锈钢法兰球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单,密封性能好。
不锈钢法兰球阀参数表
公称通径:DN15-DN250 | 公称压力:1.0MPa-6.4MPa | 适用温度:-10℃-180℃ |
适用介质:水、油、气、酸碱物等 | 阀体材质:不锈钢 | 设计标准:GB/T 12237 |
结构长度:GB/T 12221 | 法兰标准:GB/T 9113 JB/T 79 | 检测标准:JB/T 9092 |
不锈钢法兰球阀的特点
1、采用特别设计的补偿性可动金属阀座结构,密封可靠。
2、经过特殊工艺处理的球体和阀座,适用于较高温度及各种粉尘和固体颗粒的介质。
3、本系列球阀可配多种驱动装置。
主要零件材料
阀体 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
球体 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
阀 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL | ||||||
垫片 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 齿形垫片 | ||||||
阀杆座 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 | ||||||
填料压盖 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
温度 | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(对位聚笨 PPL) | ||||||
介质 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸类 | 强氧化介质 | 醋酸类 | 尿素类 |
主要外型尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸面法兰 RF Q41F-16C Q41PPL 16C 16P 16R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
凸面法兰 RF Q41F-25C Q41PPL 25C 25P 25R |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
凹凸法兰 MFM Q41F-40C Q41PPL 40C 40P 40R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | |
6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
凹凸法兰 MFM Q41F-64C Q41PPL 64 64P 64R |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
相关文章