H74XI对夹薄型止回阀
型号:H74X
公称通径:40MM-2000MM
使用压力:1.6MPA -2.5MPA
连接方式:对夹式
形式:自动
主要功能:防止介质回流和水锤
使用介质:水工业管道
材质: 铸钢 不锈钢
标准:机械部标准或定做非标
产品详情
对夹薄型止回阀
对夹薄形止回阀型号:H74X |
对夹薄形止回阀公称通径:40MM-2000MM |
对夹薄形止回阀使用压力:1.6MPA -2.5MPA |
对夹薄形止回阀连接方式:对夹式 |
对夹薄形止回阀形式:自动 |
对夹薄形止回阀主要功能:防止介质回流和水锤 |
对夹薄形止回阀使用介质:水工业管道 |
对夹薄形止回阀 材质: 铸钢 不锈钢 |
对夹薄形止回阀标准:机械部标准或定做非标 |
对夹薄型止回阀概述
H74Ⅰ型、Ⅱ型对夹圆片式止回阀,是一种超薄形止回阀,它具有结构简单,外形美观、重量轻,安装方便等优点。该阀主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所最为适用。 ]
对夹薄型止回阀主要技术参数
工作压力 |
1.6MPa 、2.5MPa、150Lb、300Lb |
工作温度 |
t≤400℃ |
适用介质 |
油、水、酸碱等液体 |
对夹薄型止回阀主要外形尺寸
NO | 部件名称 | 数量 | 材质 |
1 | 阀体 | 1 | WCB、304、316、316L |
2 |
"O"型密封圈 |
2 | 丁腈橡胶、氟橡胶 |
3 | 阀板 | 1 | 304、316、316L |
4 | "O"型密封圈 | 1 | 丁腈橡胶、氟橡胶 |
5 | 吊钩 | 1 | 304 |
6 | 小压盖 | 2 | 304、316、316L |
7 | 弹簧轴 | 1 | 304、316、316L |
8 | 开槽半沉头螺钉 | 2 | 304、316、316L |
9 | 大压盖 | 2 | 304、316、316L |
10 | 开槽半沉头螺钉 | 2 | 304、316、316L |
11 | 弹簧 | 1 | 304、316、316L |
对夹薄型止回阀 主要外形尺寸
公称 通径 |
PN10.PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | |
40 | 94 | 16 | 22 | 81.4 | 25 | 195 | 0 | 等同 PN10 | 等同 PN10 | ||||||||||||
50 | 109 | 16 | 32 | 94 | 33.6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
65 | 129 | 17 | 40 | 111 | 46 | 230 | 2 | ||||||||||||||
80 | 144 | 17 | 54 | 123 | 56.5 | 245 | 3 | ||||||||||||||
100 | 164 | 18 | 70 | 147 | 71.4 | 265 | 3 | 168 | 18 | 70 | 149 | 71.4 | 269 | 3 | 等同 PN25 | ||||||
125 | 195 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 297 | 5 | 194 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 296 | 5 | |||||||
150 | 220 | 20 | 112 | 200 | 106.6 | 321 | 5 | 224 | 20 | 112 | 202 | 106.6 | 325 | 5 | |||||||
200 | 275 | 22 | 154 | 256 | 148.2 | 376 | 5 | 284 | 22 | 154 | 265 | 148.2 | 385 | 5 | 291 | 22 | 154 | 268 | 148.2 | 392 | 5 |
250 | 331 | 26 | 192 | 302 | 185.2 | 436 | 6 | 342 | 26 | 192 | 307 | 185.2 | 447 | 6 | 353 | 26 | 192 | 312 | 185.2 | 458 | 6 |
300 | 380 | 32 | 227 | 352 | 216.3 | 484 | 10 | 401 | 32 | 227 | 360 | 216.3 | 499 | 10 | 418 | 32 | 227 | 368 | 216.3 | 516 | 10 |
350 | 446 | 38 | 266 | 408 | 254 | 548 | 12 | 458 | 38 | 266 | 412 | 254 | 560 | 12 | 475 | 38 | 266 | 422 | 254 | 577 | 12 |
400 | 498 | 44 | 310 | 460 | 294.4 | 603 | 14 | 515 | 44 | 310 | 463 | 294.4 | 620 | 14 | 547 | 44 | 310 | 484 | 294.4 | 652 | 14 |
三精f阀门公司订货须知
一、①对夹薄形止回阀 产品名称与型号②对夹薄形止回阀 口径③对夹薄形止回阀 是否带附件以便我们的为您正确选型④对夹薄形止回阀的使用压力⑤对夹薄形止回阀的使用介质的温度。二、若已经由设计单位选定三精公司的对夹薄形止回阀 型号,请按对夹薄形止回阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的三精阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【http://www.cnsjv.com三精公司】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。