阀门工艺标准
时间:2014/2/26 来源:浙江三精阀门有限公司
阀门工艺标准 | |||
序号 | 标 准 号 | 标 准 名 称 | 备 注 |
36 | GB/T 6092-1985 | 90°角尺 | |
37 | GB/T 6315-1996 | 游标万能角度尺 | |
38 | GB/T 6317-1993 | 带表卡尺 | |
39 | GB/T 8122-1987 | 内径百分表 | |
40 | JB/T 7977-1999 | 铸铁平尺 | |
41 | JB/T 8788-1998 | 塞尺 | |
42 | GB/T 1581-1979 | 米制锥螺纹量规 | |
43 | GB/T 1957-1981 | 光滑极限量规 | |
44 | GB/T 3934-1983 | 普通螺纹量规 | |
45 | GB/T 6322-1986 |
光滑极限量规 |
|
46 | GB/T 8124-1987 |
梯形螺纹量规 |
|
47 | GB/T 8125-1987 |
梯形螺纹量规 |
|
48 | GB/T 10920-1989 |
普通螺纹量规 |
|
49 | JB/T 7974-1999 | 铸铁平板 | |
50 | JB/T 7981-1999 | 螺纹平板 | |
51 | GB/T 16455-1996 | 条式和框式水平仪 | |
52 | JB/T 3238-1983 | 合像水平仪 | |
53 | JB/T 10028-1999 | 圆度仪 | |
54 | JB/T 5129-1991 | 气动螺丝刀 | |
55 | JB/T 9847-1999 | 气站 | |
56 | JB/T 5991-1992 |
共位器具人机工程 |
|
57 | GB/T 10096-1988 |
齿条 |
|
58 | GB/T 10855-1989 | 传动用齿形链及链轮 | |
59 | GB/T 524-1989 | 普通平带 | |
60 | GB/T 1171-1996 | 一般用普通V带 | |
61 | GB/T 2496-1996 | 弹性环联轴器 | |
62 | JB/T 10205-2000 | 液压缸技术条件 | |
63 | JB/T 5923-1997 |
气动气缸 |
|
64 | JB/T 7373-1994 | 齿轮齿条摆动气缸 | |
65 | GB/T 5719-1995 | 橡胶密封制品术语 | |
66 | GB/T 5894-1986 |
机械密封 |
|
67 | JB/T 6612-1993 | 静密封、填料密封术语 | |
68 | JB/T 7768-1995 |
密封件 |
|
69 | GB/T 6556-1994 | 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志 | |
70 | JB/T 7757·2-1995 | 机械密封用O型橡胶圈 | |
71 | JB/T 6618-1993 |
金属缠绕垫用聚四氟乙烯生料带 |
|
72 | JB/T 6628-1993 | 柔性石墨复合增强(板)垫 | |
73 | JB/T 7470-1994 | 柔性石墨编织填料 | |
74 | GB/T 13306-1991 | 标牌 |